முந்தைய தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் முடிவுகள் 2016
| கட்சிகள் | வெற்றி |
|---|---|
| அ.தி.மு.க | 134 |
| தி.மு.க | 89 |
| காங்கிரஸ் | 8 |
| இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் | 1 |
| மொத்தம் | 234 |
2016 தேர்தல் வெற்றி
தேர்தல் முடிவுகள் 2011
| கட்சிகள் | வெற்றி |
|---|---|
| அ.தி.மு.க | 150 |
| தே.மு.தி.க. | 29 |
| தி.மு.க | 23 |
| மா.கம்யூ. | 10 |
| இ.கம்யூ. | 9 |
| காங்கிரஸ் | 5 |
| மற்றவை | 5 |
| பா.ம.க | 3 |
| மொத்தம் | 234 |
2011 தேர்தல் வெற்றி
தேர்தல் முடிவுகள் 2006
| கட்சிகள் | வெற்றி |
|---|---|
| தி.மு.க | 96 |
| அ.தி.மு.க | 61 |
| காங்கிரஸ் | 34 |
| பா.ம.க | 18 |
| மற்றவை | 9 |
| மா.கம்யூ. | 9 |
| இ.கம்யூ. | 6 |
| தே.மு.தி.க. | 1 |
| மொத்தம் | 234 |
2006 தேர்தல் வெற்றி
தேர்தல் முடிவுகள் 2001
| கட்சிகள் | வெற்றி |
|---|---|
| அ.தி.மு.க | 132 |
| தி.மு.க | 31 |
| த.மா.கா | 23 |
| பா.ம.க | 20 |
| காங்கிரஸ் | 7 |
| மா.கம்யூ. | 6 |
| இ.கம்யூ. | 5 |
| பா.ஜ | 4 |
| சுயேச்சை | 3 |
| ம.தி.மு.க | 2 |
| பார்வர்டு பிளாக் | 1 |
| மொத்தம் | 234 |
2001 தேர்தல் வெற்றி
தேர்தல் முடிவுகள் 1996
| கட்சிகள் | வெற்றி |
|---|---|
| தி.மு.க | 173 |
| த.மா.கா | 39 |
| இ.கம்யூ. | 8 |
| அ.தி.மு.க | 4 |
| பா.ம.க | 4 |
| பா.ஜ | 1 |
| மா.கம்யூ. | 1 |
| பார்வர்டு பிளாக் | 1 |
| சுயேச்சை | 1 |
| ஜனதா தளம் | 1 |
| ஜனதா கட்சி | 1 |
| மொத்தம் | 234 |
1996 தேர்தல் வெற்றி
தேர்தல் முடிவுகள் 1991
| கட்சிகள் | வெற்றி |
|---|---|
| அ.தி.மு.க | 164 |
| காங்கிரஸ் | 60 |
| தி.மு.க | 2 |
| தாயக மறுமலர்ச்சி கழகம் | 2 |
| இந்திய காங்.சோசலிஸ்ட் | 1 |
| இ.கம்யூ. | 1 |
| மா.கம்யூ. | 1 |
| சுயேச்சை | 1 |
| ஜனதா தளம் | 1 |
| பா.ம.க | 1 |
| மொத்தம் | 234 |
1991 தேர்தல் வெற்றி
தேர்தல் முடிவுகள் 1989
| கட்சிகள் | வெற்றி |
|---|---|
| தி.மு.க | 150 |
| அ.தி.மு.க(ஜெ.) | 27 |
| காங்கிரஸ் | 26 |
| மா.கம்யூ. | 15 |
| சுயேச்சை | 5 |
| ஜனதா தளம் | 4 |
| இ.கம்யூ. | 3 |
| அ.தி.மு.க | 2 |
| அ.தி.மு.க(ஜானகி) | 2 |
| மொத்தம் | 234 |
1989 தேர்தல் வெற்றி
தேர்தல் முடிவுகள் 1984
| கட்சிகள் | வெற்றி |
|---|---|
| அ.தி.மு.க | 132 |
| காங்கிரஸ் | 61 |
| தி.மு.க | 24 |
| மா.கம்யூ. | 5 |
| சுயேச்சை | 4 |
| ஜனதா தளம் | 3 |
| காந்தி காமராஜ் தேசிய காங். | 2 |
| இ.கம்யூ. | 2 |
| அம்பேத்கர் கிராந்தி தள் | 1 |
| மொத்தம் | 234 |
1984 தேர்தல் வெற்றி
தேர்தல் முடிவுகள் 1980
| கட்சிகள் | வெற்றி |
|---|---|
| அ.தி.மு.க | 129 |
| தி.மு.க | 37 |
| காங்கிரஸ் | 31 |
| மா.கம்யூ. | 11 |
| இ.கம்யூ. | 9 |
| சுயேச்சை | 8 |
| காந்தி காமராஜ் தேசிய காங். | 6 |
| ஜனதா தளம் | 2 |
| பார்வர்டு பிளாக் | 1 |
| மொத்தம் | 234 |
1980 தேர்தல் வெற்றி
தேர்தல் முடிவுகள் 1977
| கட்சிகள் | வெற்றி |
|---|---|
| அ.தி.மு.க | 130 |
| தி.மு.க | 48 |
| காங்கிரஸ் | 27 |
| மா.கம்யூ. | 12 |
| ஜனதா தளம் | 10 |
| இ.கம்யூ. | 5 |
| பார்வர்டு பிளாக் | 1 |
| சுயேச்சை | 1 |
| மொத்தம் | 234 |
1977 தேர்தல் வெற்றி
தேர்தல் முடிவுகள் 1971
| கட்சிகள் | வெற்றி |
|---|---|
| தி.மு.க | 184 |
| இந்திய தேசிய காங். | 15 |
| இ.கம்யூ. | 8 |
| சுயேச்சை | 8 |
| பார்வர்டு பிளாக் | 7 |
| சுதந்திர கட்சி | 6 |
| பிரஜா சோசலிஸ்ட் கட்சி | 4 |
| முஸ்லீம் லீக் | 2 |
| மொத்தம் | 234 |
1971 தேர்தல் வெற்றி
தேர்தல் முடிவுகள் 1967
| கட்சிகள் | வெற்றி |
|---|---|
| தி.மு.க | 137 |
| காங்கிரஸ் | 51 |
| சுதந்திர கட்சி | 20 |
| மா.கம்யூ. | 11 |
| சுயேச்சை | 6 |
| பிரஜா சோசலிஸ்ட் கட்சி | 4 |
| சங்கித சோசலிஸ்ட் கட்சி | 2 |
| இ.கம்யூ. | 2 |
| பார்வர்டு பிளாக் | 1 |
| மொத்தம் | 234 |
1967 தேர்தல் வெற்றி
முந்தைய தேர்தல் முடிவுகள்
Reviewed by Bright Zoom
on
May 03, 2021
Rating:

No comments: