இ.சேவை மையங்களில் வழங்கப்படும் சேவைகளின் பட்டியல் | List of Services Offered in eSevai Centres
| இசேவை மையங்களில் வழங்கப்படும் சேவைகளின் பட்டியல் | |||||
| Sl.no | துறை | சேவை குறியீடு | சேவைகள் | துறை கட்டணங்கள் | சேவை கட்டணம் |
| 1 | வருவாய் | REV-101 | சமூக சான்றிதழ் | 0 | 60 |
| 2 | REV-102 | நேட்டிவிட்டி சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 3 | REV-103 | வருமானச் சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 4 | REV-104 | முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 5 | REV-105 | கைவிடப்பட்ட பெண் சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 6 | REV-106 | விவசாய வருமான சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 7 | REV-107 | குடும்ப இடம்பெயர்வு சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 8 | REV-108 | வேலையின்மை சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 9 | REV-109 | விதவை சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 10 | REV-111 | இயற்கை பேரிடர் காரணமாக கல்வி பதிவுகளை இழந்ததற்கான சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 11 | REV-113 | சாதிகளுக்கு இடையேயான திருமண சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 12 | REV-114 | சட்டப்பூர்வ வாரிசு சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 13 | REV-115 | பிற பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (OBC) சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 14 | REV-116 | குடியிருப்பு சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 15 | REV-117 | சிறு / குறு விவசாயி சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 16 | REV-118 | கடனுதவி சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 17 | REV-119 | ஆண் குழந்தை சான்றிதழ் இல்லை | 0 | 60 | |
| 18 | REV-120 | திருமணமாகாத சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 19 | REV-401 | அடகு தரகர் சட்டத்தின் கீழ் உரிமம் | 0 | 60 | |
| 20 | REV-402 | பணம் கொடுப்பவரின் உரிமம் | 0 | 60 | |
| 21 | REV-404 | பொது கட்டிட உரிமம் வழங்குதல் | 0 | 500 | |
| 22 | REV-201 | இந்திரா காந்தி தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (IGNOPS) | 0 | 10 | |
| 23 | REV-202 | ஆதரவற்ற விதவை ஓய்வூதியத் திட்டம் (DWPS) | 0 | 10 | |
| 24 | REV-203 | ஆதரவற்ற கைவிடப்பட்ட பெண் ஓய்வூதியத் திட்டம் (DDWPS) | 0 | 10 | |
| 25 | REV-204 | திருமணமாகாத பெண்கள் ஓய்வூதியத் திட்டம் (UWPS) | 0 | 10 | |
| 26 | REV-205 | முதல்வர் உழவர் பத்துகாப்பு திட்டம் (CMUPT) | 0 | 10 | |
| 27 | REV-206 | மாற்றுத் திறனாளிகள் ஓய்வூதியத் திட்டம் (டிஏபிஎஸ்) | 0 | 10 | |
| 28 | REV-123 | ஆதரவற்ற விதவை சான்றிதழ் | 0 | 60 | |
| 29 | REV-125 | கோவிட்-19 இறப்புக்கான பொருத்தமான அதிகாரப்பூர்வ ஆவணம் | 0 | 0 | |
| 29 | டாங்கெட்கோ | TEB-601 | மின் கட்டணம் செலுத்துதல் | 1000 வரை | 15 |
| 1001 - 3000 | 25 | ||||
| 3001 - 5000 | 40 | ||||
| 5001 - 10000 | 50 | ||||
| 10001 மற்றும் அதற்கு மேல் | 60 | ||||
| 30 | TNEA | TNE-501 | தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை 2016 BE / B.Tech ஆன்லைன் பதிவு | பொது ரூ.500 | 60 |
| OBC/SC/ST ரூ.250 | 60 | ||||
| 31 | சென்னை மாநகராட்சி | COC-101 | பிறப்புச் சான்றிதழ் அச்சிடுதல் | 0 | 30 |
| 32 | COC-102 | இறப்புச் சான்றிதழை அச்சிடுதல் | 0 | 30 | |
| 33 | COC-401 | வர்த்தக உரிமம் புதுப்பித்தல் | 1000 வரை | 15 | |
| 1001 - 3000 | 25 | ||||
| 34 | COC-601 | நிறுவனத்தின் வரி வசூல் | 3001 - 5000 | 40 | |
| 35 | COC-602 | தொழில்முறை வரி வசூல் | 5001 - 10000 | 50 | |
| 36 | COC-603 | சொத்து வரி வசூல் | 10001 மற்றும் அதற்கு மேல் | 60 | |
| 37 | சென்னை மெட்ரோ நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் வாரியம் | CMW-601 | நீர் மற்றும் கழிவுநீர் வரி | 1000 வரை | 15 |
| 1001 - 3000 | 25 | ||||
| 3001 - 5000 | 40 | ||||
| 5001 - 10000 | 50 | ||||
| 10001 மற்றும் அதற்கு மேல் | 60 | ||||
| 38 | முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கமிஷனரேட் (CMA) | CMA-601 | வரி அல்லாத வசூல் | 1000 வரை | 15 |
| 39 | CMA-602 | தொழில்முறை வரி வசூல் | 1001 - 3000 | 25 | |
| 40 | CMA-603 | சொத்து வரி வசூல் | 3001 - 5000 | 40 | |
| 41 | CMA-604 | நிலத்தடி வடிகால் கட்டணம் வசூல் | 5001 - 10000 | 50 | |
| 42 | CMA-605 | தண்ணீர் கட்டணம் வசூல் | 10001 மற்றும் அதற்கு மேல் | 60 | |
| 43 | கொதிகலன்கள் இயக்குநரகம் | DBL-401 | கொதிகலன் சட்டத்தின் கீழ் உரிமம் பதிவு செய்தல் | 0 | 200 |
| 44 | டிபிஎல்-402 | கொதிகலன் சட்டத்தின் கீழ் உரிமம் புதுப்பித்தல் | 0 | 200 | |
| 45 | டிபிஎல்-403 | கொதிகலன்களின் உற்பத்தியாளர்/எரெக்டரின் ஒப்புதலுக்கான விண்ணப்பம் | 0 | 200 | |
| 46 | டிபிஎல்-404 | கொதிகலன்களின் உற்பத்தியாளர்/எரெக்டரை புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம் | 0 | 200 | |
| 47 | வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி | EMP-502 | பதிவு ஐடி அச்சிடுதல் | 0 | 15 |
| 48 | EMP-504 | புதுப்பித்தலுக்கான விண்ணப்பம் | 0 | 15 | |
| 49 | EMP-503 | பதிவுக்கான விண்ணப்பம் | 0 | 10 | |
| 50 | EMP-501 | சுயவிவரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான விண்ணப்பம் | 0 | 10 | |
| 51 | மருந்து கட்டுப்பாட்டு நிர்வாகம் | DCA-401 | அலோபதி மருந்துகளை வழங்க அல்லது புதுப்பிப்பதற்கான உரிமத்திற்கான விண்ணப்பம் | 0 | 500 |
| 52 | DCA-402 | ஹோமியோபதி மருந்துகளை வழங்க அல்லது புதுப்பிப்பதற்கான உரிமத்திற்கான விண்ணப்பம் | 0 | 500 | |
| 53 | DCA-403 | தடைசெய்யப்பட்ட உரிமம் (அலோபதி மருந்துகள்) வழங்க அல்லது புதுப்பிப்பதற்கான உரிமத்திற்கான விண்ணப்பம் | 0 | 500 | |
| 54 | DCA-404 | அட்டவணை X மருந்துகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழங்குதல் அல்லது புதுப்பித்தல் உரிமத்திற்கான விண்ணப்பம் | 0 | 500 | |
| 55 | DCA-405 | நகல் உரிமம் பெற விண்ணப்பம் | 0 | 100 | |
| 56 | DCA-601 | அலோபதி மருந்து உரிமம் விற்பனைக்கான தக்கவைப்பு | 0 | 500 | |
| 57 | DCA-602 | கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உரிமத்திற்கான தக்கவைப்பு (அலோபதி மருந்துகள்) | 0 | 500 | |
| 58 | DCA-603 | அட்டவணை X மருந்துகளுக்கான தக்கவைப்பு | 0 | 500 | |
| 59 | DCA-604 | விற்பனைக்கு அலோபதி மருந்து உற்பத்திக்கான தக்கவைப்பு | 0 | 500 | |
| 60 | DCA-605 | அலோபதி மருந்துகளை விற்பனை செய்வதற்கான மருந்துகளை உற்பத்தி செய்வதற்கான கடன் உரிமத்தை வைத்திருத்தல் | 0 | 500 | |
| 61 | DCA-606 | அலோபதி மருந்துகளுக்கான ரீபேக்கேஜிங் உரிமத்தை வைத்திருத்தல் | 0 | 500 | |
| 62 | தீ & மீட்பு | DFR-101 | MSB இணக்கத்திற்கான NOC | 0 | 120 |
| 63 | DFR-102 | MSB திட்டமிடல் அனுமதிக்கான NOC | 0 | 120 | |
| 64 | DFR-103 | MSB அல்லாத திட்டமிடல் அனுமதிக்கான NOC | 0 | 120 | |
| 65 | DFR-401 | MSB தீயணைப்பு உரிமம் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் | 0 | 120 | |
| 66 | DFR-402 | MSB அல்லாத தீயணைப்பு உரிமம் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் | 0 | 120 | |
| 67 | சிவில் சப்ளைஸ் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு | PDS-501 | புதிய அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கவும் | 0 | 60 |
| 68 | PDS-502 | அட்டை மாற்றம் | 0 | 60 | |
| 69 | PDS-504 | ஸ்மார்ட் கார்டு அச்சிடுதல் | 0 | 60 | |
| 70 | TNEGA | CSC-024 | PDS ஆதார் பதிவு | 0 | 15 |
| 71 | சென்னை போக்குவரத்து போலீஸ் | CTP-601 | சலான் கட்டணம் | 0 | 15 |
| 71 | WAQF வாரியம் | WQA-201 | உலமா ஓய்வூதியத் திட்டம் | 0 | 15 |
| 73 | தமிழ்நாடு மின் ஆய்வாளர் அலுவலகம் | TEI-401 | வரைதல் அனுமதி வழங்குதல் | 0 | 300 |
| 74 | TEI-402 | பாதுகாப்புச் சான்றிதழ் வழங்குதல் | 0 | 300 | |
| 75 | மீன்வள இயக்குநரகம் | ADF-203 | மீன்பிடி தடை காலத்தில் கடல் மீனவர் குடும்பங்களுக்கு நிவாரண உதவி | 0 | 15 |
| 76 | ADF-204 | மீன்பிடி மெலிந்த காலத்தில் கடல் மீனவர் குடும்பங்களுக்கு சிறப்பு கொடுப்பனவு | 0 | 15 | |
| 77 | மாற்றுத் திறனாளிகளின் நலன் | WDA-801 | கடன் உதவி | 0 | 15 |
| 78 | WDA-201 | திருமண உதவி | 0 | 15 | |
| 79 | WDA-202 | பராமரிப்பு ஆதரவு | 0 | 15 | |
| 80 | பொது சுகாதார இயக்குநரகம் | DPH-101 | CRS-இறப்பு பதிவு | 0 | 100 |
| 81 | DPH-102 | பிறப்புச் சான்றிதழ் அச்சிடுதல் | 0 | 100 | |
| 82 | DPH-103 | இறப்புச் சான்றிதழை அச்சிடுதல் | 0 | 100 | |
| 83 | வருவாய் நிர்வாகம் | REV-121 | EWSக்கான வருமானம் மற்றும் சொத்துச் சான்றிதழை வழங்குதல் | 0 | 60 |
| 84 | REV-121 | ஜெயின் மத சிறுபான்மை சான்றிதழ் வழங்கல் | 0 | 100 | |
| 85 | கொதிகலன்கள் இயக்குநரகம் | DBL-405 | கொதிகலன்களுக்கான நீராவி சோதனை | 0 | 150 |
| 86 | நீர்வளத்துறை | WRD-101 | நிலத்தடி நீர் எடுப்பதற்கு தடையில்லா சான்றிதழ் | 0 | 300 |
| 87 | இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் | IGR-401 | இன்கும்பரன்ஸ் சான்றிதழின் வெளியீடு | 0 | 10 |
| 88 | IGR-402 | சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்களின் வெளியீடு | 0 | 10 | |
| 89 | IGR-403 | EC பதிவிறக்கம் | 0 | ஒரு பக்கம்- 2 | |
| 90 | IGR-404 | CC பதிவிறக்கம் | 0 | ஒரு பக்கம்- 2 | |
| 91 | IFHRMS | IFH-401 | ஆன்லைன் கட்டணத்துடன் சலான் உருவாக்கம் | 5000 வரை | 50 |
| 50001 - 100000 | 75 | ||||
| 100001 மற்றும் அதற்கு மேல் | 100 | ||||
| 92 | தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளைஸ் கார்ப்பரேஷன் | TNS-501 | விவசாயி பதிவு படிவம் | 0 | 20 |
இ.சேவை மையங்களில் வழங்கப்படும் சேவைகளின் பட்டியல் | List of Services Offered in eSevai Centres
Reviewed by Bright Zoom
on
December 19, 2022
Rating:

No comments: